Résultats 2005. Téléchargez les fichiers excel des résultats :

250m 2km 10 km global 10 km Homme  10 km Femme 
Télécharger Télécharger Télécharger Télécharger Télécharger

Classement du 10 km  (mixte) :

Rang Nom Prénom             Temps Final Sexe Catego Plac/c 100 m Ecart sur 1er Dossard Club                  Ne en
1 LURZ THOMAS             1h45m16 M TT 1  1m03 0 25 ALLEMAGNE              79
2 CLERI VALERIO           1h45m23 M TT 2  1m03 7 16 ITALIE                 81
3 NOGUEIRA DIEGO          1h45m26 M TT 3  1m03 10 26 ESPAGNE                84
4 VALENTI RODOLFO         1h45m29 M TT 4  1m03 13 18 ITALIE                 73
5 VENTURI BERTRAND        1h45m31 M JU 1  1m03 15 50 FRANCE                 85
6 BIRCHER ALAN            1h45m34 M TT 5  1m03 18 23 GRANDE BRETAGNE        81
7 RYCKEMAN BRIAN          1h45m35 M TT 6  1m03 19 15 BELGIQUE               84
8 DULONG DERECK           1h45m50 M JU 2  1m03 34 57 EN CAEN                86
9 BRANDA LOIC             1h46m03 M TT 7  1m03 47 44 FRANCE                 83
10 GENET DAVID             1h46m05 M TT 8  1m03 49 41 FRANCE                 82
11 REIJNEN SEBASTIAAN      1h46m10 M JU 3  1m03 54 14 PAYS BAS               86
12 ANTONELLI FABRIZIO      1h46m21 M TT 9  1m03    01m05 19 ITALIE                 81
13 PROUD DAVID             1h47m23 M JU 4  1m04    02m07 24 GRANDE BRETAGNE        85
14 FLORENCIO JONATHAN      1h48m07 M JU 5  1m04    02m51 27 ESPAGNE                86
15 CODEVELLE JULIEN        1h48m22 M JU 6  1m05    03m06 40 FRANCE                 85
16 PARLA MASSIMILIANO      1h49m50 M TT 10  1m05    04m34 17 ITALIE                 76
17 OJSTRSEK ALJAZ          1h51m16 M JU 7  1m06    06m00 6 SLOVENIE               87
18 MILOSEVIC BRANCO        1h53m13 M JU 8  1m07    07m57 1 SUISSE                 86
19 KERIN ROK               1h54m08 M TT 11  1m08    08m52 5 SLOVENIE               83
20 REQUENA YUEREMA         1h54m25 F TT 1  1m08    09m09 29 ESPAGNE                83
21 LOPEZ XENIA             1h54m26 F TT 2  1m08    09m10 28 ESPAGNE                80
22 NAVARRO IRENE           1h54m27 F CA 1  1m08    09m11 33 ESPAGNE                88
23 RICHARD FLORIANNE       1h54m45 F TT 3  1m08    09m29 39 FRANCE                 81
24 NOGUES MARTA            1h54m52 F JU 1  1m08    09m36 34 ESPAGNE                85
25 DOMINGUEZ MARGARITA     1h54m55 F JU 2  1m08    09m39 30 ESPAGNE                87
26 FANGIO SARA             1h54m56 F JU 3  1m08    09m40 22 ITALIE                 85
27 LLOP AINA               1h54m57 F JU 4  1m08    09m41 31 ESPAGNE                86
28 MATTHEY IRIS            1h55m00 F CA 2  1m09    09m44 3 SUISSE                 88
29 ASTOLFI HELEN           1h55m03 F JU 5  1m09    09m47 20 ITALIE                 86
30 PAGE CELINE             1h55m03 F TT 4  1m09    09m47 38 FRANCE                 80
31 MOHR STEFAN             1h55m07 M JU 9  1m09    09m51 2 SUISSE                 85
32 MARTINEZ ELENA          1h55m18 F JU 6  1m09    10m02 32 ESPAGNE                86
33 PLOUVIEZ CORALIE        1h55m19 F JU 7  1m09    10m03 51 FRANCE                 86
34 SHOL EVELIEN            1h57m13 F JU 8  1m10    11m57 13 PAYS BAS               86
35 VIVODA LUCA             1h57m35 M CA 1  1m10    12m19 4 SLOVENIE               89
36 AMSALLEM ASTRID         1h57m56 F JU 9  1m10    12m40 36 FRANCE                 87
37 HEBBACHE SZABRINA       1h58m32 F CA 3  1m11    13m16 35 HONGRIE                88
38 FRAYSSE VIVIEN          1h58m51 M JU 10  1m11    13m35 56 SO MILLAU              87
39 SMOLKA LIBOR            2h00m51 M JU 11  1m12    15m35 9 REPUBLIQUE TCHEQUE     85
40 BOUCHARD LUCIE          2h01m58 F TT 5  1m13    16m42 45 FRANCE                 84
41 GAGNADOUX CINDY         2h03m59 F TT 6  1m14    18m43 37 FRANCE                 83
42 GOMEZ CHRISTOPHE        2h04m47 M TT 12  1m14    19m31 55 SOM MILLAU             84
43 LE DALLOUR THIBAUT      2h05m22 M CA 2  1m15    20m06 54 AMSL FREJUS            88
44 MRUZEK MICHAEL          2h05m47 M CA 3  1m15    20m31 8 REPUBLIQUE TCHEQUE     89
45 VETOIS NICOLAS          2h10m16 M CA 4  1m18    25m00 47 FRANCE                 89
46 SADET ANAIS             2h21m52 F CA 4  1m25    36m36 52 FRANCE                 89
47 COUDERC LAURA           2h22m35 F CA 5  1m25    37m19 60 CEPS DINAN ARMOR NATATI 90
48 PAVARD CHARLES          2h23m20 M CA 5  1m26    38m04 48 FRANCE                 89
49 CARBANERO CORALIE       2h24m13 F TT 7  1m26    38m57 49 FRANCE                 84
50 DELACROIX PAULINE       2h30m26 F CA 6  1m30    45m10 61 CEPS DINAN ARMOR NATATI 88
51 JEGOUTC FABIDA          2h30m29 F CA 7  1m30    45m13 59 CEPS DINAN ARMOR NATATI 89
52 PETTER CLAIRE           2h30m50 F CA 8  1m30    45m34 46 FRANCE                 89
53 LUCAS MARINA            2h36m21 F CA 9  1m33    51m05 58 CEPS DINAN ARMOR NATATI 88
ABAND KERN MIHA              0 M JU 12
0 7 SLOVENIE               87
ABAND PACAKOVA MICHAELA      0 F JU 10
0 12 REPUBLIQUE TCHEQUE     87
ABAND BRESOLIN SILVIA        0 F JU 11
0 21 ITALIE                 85
ABAND SAUVAGE JULIEN         0 M JU 13
0 42 FRANCE                 85
ABAND RIEG YANNICK           0 M TT 13
0 43 FRANCE                 80

Classement 2km (mixte):

Rang Nom Prénom             Temps Final Sexe Catego Plac/c 100 m Ecart sur 1er Dossard Club                  Licence Ne en
1 LAUNAY FLORIAN            34m52 M MI 1  1m44 0 32 ENTENTE NOGENT VILLERS 90
2 NARDOUX EMMANUEL          35m44 M TT 1  1m47 52 3 CAPOCSI RUI LIMOGES    81
3 PLOUVIEZ BENJAMIN         35m46 M CA 1  1m47 54 33 RILLIEUX NATATION      89
4 HALLADE RICHARD           35m53 M TT 2  1m47    01m01 38 JNC 60                 72
5 CHAPOUILLE XAVIER         36m09 M CA 2  1m48    01m17 35 ASN LE RAINCY          88
6 GUINCHARD DAMIEN          37m48 M TT 3  1m53    02m56 42 EANV                   77
7 GUILLOTEAU WILLIAM        38m29 M TT 4  1m55    03m37 6 US MONTARGIS           74
8 WATTEZ THIBAULT           39m17 M JU 1  1m57    04m25 13 A CREIL NATATION       86
9 KISGEN NICOLAS            40m52 M MI 2  2m02    06m00 27 AMIENS NAT             90
10 FOULON FRANCOIS           41m48 M TT 5  2m05    06m56 5 HEROUVILLE             74
11 BARDES CAMILLE            42m04 M MI 3  2m06    07m12 4 CN ORSAY               91
12 GEOFFROY PIERRE ALEXAND    42m15 M BE 1  2m06    07m23 37 JNC 60                 92
13 HEBRARD THONY             42m39 M BE 2  2m07    07m47 29 A CREIL NATATION       92
14 SCALABRINI MARINE         43m28 F CA 1  2m10    08m36 1 SAINT QUENTIN          88
15 CHAUVEL CYRILLE           44m28 M TT 6  2m13    09m36 40 CA ORSAY NATATION      73
16 SIEJA CHRITOPHE           44m38 M MI 4  2m13    09m46 9 A CREIL NATATION       90
17 MACAREZ KEVIN             45m04 M BE 3  2m15    10m12 2 SAINT QUENTIN          93
18 CHORON JEREMY             45m32 M BE 4  2m16    10m40 41 EANV NOGENT            92
19 GOUAULT FREDERIK          46m02 M TT 7  2m18    11m10 14 A CREIL NATATION       73
20 VINCENT PAULINE           46m04 F CA 2  2m18    11m12 10 A CREIL NATATION       88
21 JEANMOUGIN ADRIEN         46m16 M CA 3  2m18    11m24 12 A CREIL NATATION       89
22 PLOTARD LAURENCE          46m38 F TT 1  2m19    11m46 7 CN VERNOUILLET         61
23 DESJARDINS THOMAS         50m03 M MI 5  2m30    15m11 26 AMIENS NAT             91
24 HOCQUET FRANCK            50m24 M TT 8  2m31    15m32 30 A CREIL NATATION       70
25 LECLET SIMON              50m27 M BE 5  2m31    15m35 24 AMIENS NAT             92
26 DELECLUSE MARIE           50m27 F CA 3  2m31    15m35 20 AMIENS NAT             88
27 PILLOT ODILE              51m31 F MI 1  2m34    16m39 22 AMIENS NAT             91
28 COUTEAU KARELLE           51m42 F TT 2  2m35    16m50 17 AMIENS NAT             74
29 ROCHE NICHOLAS            52m05 M CA 4  2m36    17m13 34                        88
30 MARIOT SAMUEL             53m35 M TT 9  2m40    18m43 39 ASTRE                  75
31 BOSIO MARIA               55m35 F MI 2  2m46    20m43 16 AMIENS NAT             91
32 FEVRIER CARINE            56m40 F TT 3  2m50    21m48 15 A CREIL NATATION       76
33 DESSALEUX ANTOINE         56m53 M CA 5  2m50    22m01 8 A CREIL NATATION       88
34 DELECLUSE CAMILLE         57m51 F MI 3  2m53    22m59 19 AMIENS NAT             91
35 LECLERQ CHLOE             59m56 F BE 1  2m59    25m04 21 AMIENS NAT             92
36 VANDELEBEELE CHRISTINE  1h00m26 F TT 4  3m01    25m34 31 A CREIL NATATION       72
37 DEVIGNE RAPHAEL         1h02m23 M TT 10  3m07    27m31 36 ACN                    74
38 MOGIN QUENTIN           1h03m08 M BE 6  3m09    28m16 28 AMIENS NAT             93
39 ROBILLARD CLEMENCE      1h03m14 F JU 1  3m09    28m22 23 AMIENS NAT             85

Classement du 250m (mixte) :

Rang Nom Prénom             Temps Final Sexe Catego Plac/c 100 m Ecart sur 1er Dossard Club                 
1 BARBOSA MELANIE           05m07 F TT 1  2m02 0 3 ACN
2 CALLAIS QUENTIN           05m08 M TT 1  2m03 1 7 EANV                  
3 GOUABAULT AXEL            05m13 M TT 2  2m05 6 4 ACN
4 LAUNAY ANTHONY            05m15 M TT 3  2m06 8 6 EANV                  
5 DE SAINTQUENTIN SEBASTI    05m28 M TT 4  2m11 21 2 ACN
6 SZYPURA BRICE             06m00 M TT 5  2m24 53 5 EANV                  
7 CESBRON FLORENCE          06m43 F TT 2  2m41    01m36 1 ACN
8 CALLAIS NATHAN            06m54 M TT 6  2m45    01m47 8 EANV                  
9 BIRGE JANE                07m43 F TT 3  3m05    02m36 11 EANV